成本计算器
拖动滑块设定你的用量,实时对比「订阅哪家最划算」以及「按量计费要花多少」。演示示例数据。
| 套餐 | 月费 | 额度是否够用 | 等效月成本 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| GLM Coding Pro | ¥538 | ✓ 够用(约 600 prompts / 5h) | ¥538 | ★ 推荐订阅 |
| GLM Coding Max | ¥1078 | ✓ 够用(约 2400 prompts / 5h) | ¥1078 | 可选 |
| Qwen Coding Lite | ¥40 | ⚠ 不够用(18,000 请求 / 月,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| MiniMax Token Plus | ¥49 | ⚠ 不够用(全模态共享额度,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| Kimi Code Andante | ¥49 | ⚠ 不够用(入门额度,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| Google AI Plus ($7.99) | ¥58 | ⚠ 不够用(含 Gemini CLI 入门额度,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| Trae 入门版 | ¥59 | ⚠ 不够用(积分制套餐,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| Kimi Code Moderato | ¥99 | ⚠ 不够用(Andante 的 4 倍额度(可用 K3),需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| GLM Coding Lite | ¥118 | ⚠ 不够用(约 120 prompts / 5h,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| MiniMax Token Max | ¥119 | ⚠ 不够用(全模态共享额度,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| ChatGPT Plus ($20) | ¥144 | ⚠ 不够用(含 Codex 使用额度,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| Google AI Pro ($19.99) | ¥144 | ⚠ 不够用(更高 Gemini 额度,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| Claude Pro ($20) | ¥144 | ⚠ 不够用(约 45 msgs / 5h,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| Kimi Code Allegretto | ¥199 | ⚠ 不够用(Andante 的 20 倍额度,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| Qwen Coding Pro | ¥200 | ⚠ 不够用(90,000 请求 / 月,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| Trae Pro | ¥219 | ⚠ 不够用(4,000 积分 / 月,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| MiniMax Token Ultra | ¥469 | ⚠ 不够用(全模态共享额度,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| Trae Max | ¥629 | ⚠ 不够用(积分制套餐(更高额度),需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| Kimi Code Allegro | ¥699 | ⚠ 不够用(Andante 的 60 倍额度,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| ChatGPT Pro 5x ($100) | ¥720 | ⚠ 不够用(Plus 的 5 倍额度,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| Claude Max 5x ($100) | ¥720 | ⚠ 不够用(Pro 的 5 倍,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| Google AI Ultra ($99.99) | ¥720 | ⚠ 不够用(约 5x AI Pro 额度,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| Claude Max 20x ($200) | ¥1440 | ⚠ 不够用(Pro 的 20 倍,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
| ChatGPT Pro 20x ($200) | ¥1440 | ⚠ 不够用(Plus 的 20 倍额度,需要 300) | — | 额度不足,不建议 |
对比:同样的用量走 API 按量计费
DeepSeek最省
¥465.0/月
DeepSeek V4 Flash · ¥0.31 /M
智谱 GLM
¥2325.0/月
GLM-4.7-Air · ¥1.55 /M
字节 豆包
¥3720.0/月
Doubao Seed Code · ¥2.48 /M
MiniMax
¥6975.0/月
MiniMax M2 · ¥4.65 /M
阿里 通义
¥11160.0/月
Qwen4-Max · ¥7.44 /M
月之暗面 Kimi
¥18600.0/月
Kimi K2.5 · ¥12.40 /M
Anthropic
¥122850.0/月
Claude Sonnet 4.6 · ¥81.90 /M
* 按量估算假设 30% 输入 + 70% 输出的混合负载,取该厂商最便宜模型计算;实际成本随缓存命中率和模型选择变化。订阅套餐超出额度后需按量补充,此处未计入。